
更新时间:2026-09-02
简要描述:
射频传导电源线耦合去耦网络CRF-CDN-M4/M5是严格按照国际电工委员会IEC颁布的IEC61000-4-6标准制造,适用于国标GB/T17626.6,其性能指标符合标准相应要求.用于电源线的耦合去耦网络。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
射频传导电源线耦合去耦网络CRF-CDN-M4/M5是严格按照国际电工委员会IEC颁布的IEC61000-4-6标准制造,适用于国标GB/T17626.6,其性能指标符合标准相应要求.用于电源线的耦合去耦网络。
射频传导电源线耦合去耦网络CRF-CDN-M4/M5产品详情
| 产品型号 | CRF-CDN-M416/32 | CRF-CDN-M516/32 |
| 符合标准 | IEC61000-4-6 GB/T17626.6 | |
| 频率范围 | 0.15MHz~230MHz | |
| EUT电源容量 | 后两位数字为16时AC:三相380V 16A;DC:260V 16A 后两位数字为32时AC:三相380V 32A;DC:260V 32A 如M316代表负载为16A,M332代表负载为32A | |
| 共模阻抗 | 150kHz~26MHz 150Ω±20Ω 26MHz~80MHz 150Ω+60Ω/-40Ω 80MHz~230MHz 150Ω±60Ω | |
| 耦合系数 | 150kHz~80MHz 9.5dB ±1dB 80MHz~230MHz 9.5dB ±2dB | |
| 环境温度 | 15℃~35℃ (操作条件) | |
| 环境湿度 | 30%~60% (操作条件) | |
| 大气压力 | 86kPa~106 kPa (操作条件) | |
| 仪器尺寸 | 306×190×155mm | |
| 仪器重量 | 15kg | |
19901806596
上海市松江区盛龙路77号
一键分享网站到: